... ...
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,17 | 1,16 | 13:38:29 |
| AKBNK | 68,30 | 0,44 | 13:37:59 |
| AKSA | 11,48 | -0,35 | 13:38:28 |
| AKSEN | 85,25 | 1,01 | 13:38:15 |
| ALARK | 106,00 | 2,12 | 13:38:00 |
| ALTNY | 15,68 | -0,70 | 13:38:22 |
| ANSGR | 27,96 | -1,55 | 13:31:42 |
| ARCLK | 93,50 | -0,64 | 13:38:17 |
| ASELS | 382,75 | -1,61 | 13:38:27 |
| ASTOR | 322,50 | -5,01 | 13:38:23 |
| BALSU | 10,21 | 0,10 | 13:38:19 |
| BERA | 13,39 | 0,37 | 13:38:05 |
| BIMAS | 405,50 | 6,15 | 13:38:21 |
| BRSAN | 653,50 | -0,38 | 13:37:14 |
| BRYAT | 1.699,00 | -0,23 | 13:37:42 |
| BSOKE | 33,84 | -0,76 | 13:38:27 |
| BTCIM | 4,78 | -0,21 | 13:37:52 |
| CANTE | 1,22 | -0,81 | 13:38:18 |
| CCOLA | 82,50 | 2,68 | 13:38:18 |
| CIMSA | 45,26 | -0,83 | 13:38:07 |
| CVKMD | 16,23 | -3,45 | 13:38:00 |
| CWENE | 37,36 | -1,68 | 13:37:53 |
| DAPGM | 8,39 | -1,99 | 13:38:17 |
| DOAS | 169,90 | -1,91 | 13:38:27 |
| DOHOL | 20,88 | 0,87 | 13:36:16 |
| DSTKF | 2.014,00 | 0,65 | 13:38:08 |
| ECILC | 73,70 | -2,83 | 13:38:07 |
| EFOR | 17,97 | -1,26 | 13:38:30 |
| EKGYO | 18,55 | -0,32 | 13:38:24 |
| ENERY | 8,77 | -0,11 | 13:38:09 |
| ENJSA | 110,00 | 2,04 | 13:38:06 |
| ENKAI | 80,95 | 1,00 | 13:38:27 |
| EREGL | 37,70 | -0,63 | 13:38:27 |
| ESEN | 3,53 | -3,29 | 13:38:29 |
| EUPWR | 95,10 | -1,96 | 13:38:18 |
| EUREN | 3,79 | -1,81 | 13:38:22 |
| FENER | 3,16 | 3,27 | 13:38:18 |
| FROTO | 79,55 | 0,70 | 13:38:27 |
| GARAN | 129,40 | 0,31 | 13:38:29 |
| GENIL | 11,11 | -0,09 | 13:38:28 |
| GESAN | 84,05 | -1,12 | 13:38:15 |
| GLRMK | 173,50 | -2,14 | 13:38:27 |
| GRSEL | 340,50 | -0,73 | 13:37:55 |
| GRTHO | 217,90 | -3,07 | 13:37:49 |
| GSRAY | 1,07 | 4,90 | 13:38:14 |
| GUBRF | 426,50 | -4,21 | 13:38:14 |
| HALKB | 33,82 | 0,12 | 13:38:27 |
| HEKTS | 2,80 | -0,71 | 13:37:46 |
| IEYHO | 182,90 | 0,55 | 13:38:29 |
| ISCTR | 12,43 | 0,24 | 13:38:30 |
| ISMEN | 32,26 | 0,12 | 13:38:15 |
| IZENR | 8,54 | -0,23 | 13:35:38 |
| KCHOL | 206,40 | 0,39 | 13:37:52 |
| KLRHO | 69,30 | -4,61 | 13:38:15 |
| KRDMD | 44,20 | -3,11 | 13:38:22 |
| KTLEV | 51,00 | -3,77 | 13:38:23 |
| KUYAS | 62,60 | -1,65 | 13:38:07 |
| MAGEN | 35,54 | 0,79 | 13:38:23 |
| MAVI | 37,54 | -1,57 | 13:38:25 |
| MGROS | 570,00 | 1,42 | 13:38:09 |
| MIATK | 31,68 | -1,68 | 13:38:28 |
| MPARK | 431,00 | -1,60 | 13:36:52 |
| OBAMS | 5,25 | 1,16 | 13:38:15 |
| ODAS | 7,63 | -0,65 | 13:38:07 |
| ODINE | 2.867,50 | -4,73 | 13:37:33 |
| OTKAR | 319,75 | 0,87 | 13:38:09 |
| OYAKC | 21,86 | -0,73 | 13:38:16 |
| PAHOL | 1,29 | -1,53 | 13:37:22 |
| PASEU | 170,40 | 3,90 | 13:38:28 |
| PATEK | 19,20 | -2,54 | 13:37:59 |
| PETKM | 19,63 | 2,51 | 13:38:23 |
| PGSUS | 149,40 | -1,19 | 13:38:12 |
| PSGYO | 3,43 | -1,15 | 13:38:17 |
| QUAGR | 3,23 | 0,62 | 13:37:10 |
| RALYH | 268,00 | 0,66 | 13:37:49 |
| REEDR | 6,00 | 0,17 | 13:37:48 |
| SAHOL | 88,75 | -0,17 | 13:38:13 |
| SARKY | 25,92 | -3,28 | 13:38:08 |
| SASA | 2,29 | -2,14 | 13:38:27 |
| SISE | 38,26 | -0,98 | 13:38:22 |
| SKBNK | 6,17 | -1,44 | 13:38:17 |
| SOKM | 53,60 | 2,68 | 13:36:07 |
| TAVHL | 275,25 | -1,52 | 13:38:22 |
| TCELL | 103,60 | 0,68 | 13:38:07 |
| THYAO | 301,25 | 0,08 | 13:38:14 |
| TKFEN | 230,90 | -0,56 | 13:38:20 |
| TOASO | 267,50 | 0,28 | 13:38:21 |
| TRALT | 48,22 | -1,79 | 13:38:18 |
| TRENJ | 93,20 | -1,22 | 13:36:34 |
| TRMET | 127,00 | -0,86 | 13:38:17 |
| TSKB | 10,89 | 0,00 | 13:38:28 |
| TTKOM | 53,55 | 1,13 | 13:38:22 |
| TUKAS | 1,99 | 0,00 | 13:38:07 |
| TUPRS | 369,50 | 0,20 | 13:38:13 |
| TURSG | 6,19 | -0,32 | 13:38:01 |
| ULKER | 92,15 | 1,15 | 13:38:18 |
| VAKBN | 30,80 | 0,00 | 13:38:11 |
| VESTL | 21,52 | -2,54 | 13:38:15 |
| YKBNK | 35,10 | 0,52 | 13:38:09 |
| ZOREN | 2,25 | -0,88 | 13:37:17 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,17 | 1,16 | 13:38:29 |
| AKBNK | 68,30 | 0,44 | 13:37:59 |
| AKSA | 11,48 | -0,35 | 13:38:28 |
| AKSEN | 85,25 | 1,01 | 13:38:15 |
| ALARK | 106,00 | 2,12 | 13:38:00 |
| ALTNY | 15,68 | -0,70 | 13:38:22 |
| ANSGR | 27,96 | -1,55 | 13:31:42 |
| ARCLK | 93,50 | -0,64 | 13:38:17 |
| ASELS | 382,75 | -1,61 | 13:38:27 |
| ASTOR | 322,50 | -5,01 | 13:38:23 |
| BALSU | 10,21 | 0,10 | 13:38:19 |
| BERA | 13,39 | 0,37 | 13:38:05 |
| BIMAS | 405,50 | 6,15 | 13:38:21 |
| BRSAN | 653,50 | -0,38 | 13:37:14 |
| BRYAT | 1.699,00 | -0,23 | 13:37:42 |
| BSOKE | 33,84 | -0,76 | 13:38:27 |
| BTCIM | 4,78 | -0,21 | 13:37:52 |
| CANTE | 1,22 | -0,81 | 13:38:18 |
| CCOLA | 82,50 | 2,68 | 13:38:18 |
| CIMSA | 45,26 | -0,83 | 13:38:07 |
| CVKMD | 16,23 | -3,45 | 13:38:00 |
| CWENE | 37,36 | -1,68 | 13:37:53 |
| DAPGM | 8,39 | -1,99 | 13:38:17 |
| DOAS | 169,90 | -1,91 | 13:38:27 |
| DOHOL | 20,88 | 0,87 | 13:36:16 |
| DSTKF | 2.014,00 | 0,65 | 13:38:08 |
| ECILC | 73,70 | -2,83 | 13:38:07 |
| EFOR | 17,97 | -1,26 | 13:38:30 |
| EKGYO | 18,55 | -0,32 | 13:38:24 |
| ENERY | 8,77 | -0,11 | 13:38:09 |
| ENJSA | 110,00 | 2,04 | 13:38:06 |
| ENKAI | 80,95 | 1,00 | 13:38:27 |
| EREGL | 37,70 | -0,63 | 13:38:27 |
| ESEN | 3,53 | -3,29 | 13:38:29 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 95,10 | -1,96 | 13:38:18 |
| EUREN | 3,79 | -1,81 | 13:38:22 |
| FENER | 3,16 | 3,27 | 13:38:18 |
| FROTO | 79,55 | 0,70 | 13:38:27 |
| GARAN | 129,40 | 0,31 | 13:38:29 |
| GENIL | 11,11 | -0,09 | 13:38:28 |
| GESAN | 84,05 | -1,12 | 13:38:15 |
| GLRMK | 173,50 | -2,14 | 13:38:27 |
| GRSEL | 340,50 | -0,73 | 13:37:55 |
| GRTHO | 217,90 | -3,07 | 13:37:49 |
| GSRAY | 1,07 | 4,90 | 13:38:14 |
| GUBRF | 426,50 | -4,21 | 13:38:14 |
| HALKB | 33,82 | 0,12 | 13:38:27 |
| HEKTS | 2,80 | -0,71 | 13:37:46 |
| IEYHO | 182,90 | 0,55 | 13:38:29 |
| ISCTR | 12,43 | 0,24 | 13:38:30 |
| ISMEN | 32,26 | 0,12 | 13:38:15 |
| IZENR | 8,54 | -0,23 | 13:35:38 |
| KCHOL | 206,40 | 0,39 | 13:37:52 |
| KLRHO | 69,30 | -4,61 | 13:38:15 |
| KRDMD | 44,20 | -3,11 | 13:38:22 |
| KTLEV | 51,00 | -3,77 | 13:38:23 |
| KUYAS | 62,60 | -1,65 | 13:38:07 |
| MAGEN | 35,54 | 0,79 | 13:38:23 |
| MAVI | 37,54 | -1,57 | 13:38:25 |
| MGROS | 570,00 | 1,42 | 13:38:09 |
| MIATK | 31,68 | -1,68 | 13:38:28 |
| MPARK | 431,00 | -1,60 | 13:36:52 |
| OBAMS | 5,25 | 1,16 | 13:38:15 |
| ODAS | 7,63 | -0,65 | 13:38:07 |
| ODINE | 2.867,50 | -4,73 | 13:37:33 |
| OTKAR | 319,75 | 0,87 | 13:38:09 |
| OYAKC | 21,86 | -0,73 | 13:38:16 |
| PAHOL | 1,29 | -1,53 | 13:37:22 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 170,40 | 3,90 | 13:38:28 |
| PATEK | 19,20 | -2,54 | 13:37:59 |
| PETKM | 19,63 | 2,51 | 13:38:23 |
| PGSUS | 149,40 | -1,19 | 13:38:12 |
| PSGYO | 3,43 | -1,15 | 13:38:17 |
| QUAGR | 3,23 | 0,62 | 13:37:10 |
| RALYH | 268,00 | 0,66 | 13:37:49 |
| REEDR | 6,00 | 0,17 | 13:37:48 |
| SAHOL | 88,75 | -0,17 | 13:38:13 |
| SARKY | 25,92 | -3,28 | 13:38:08 |
| SASA | 2,29 | -2,14 | 13:38:27 |
| SISE | 38,26 | -0,98 | 13:38:22 |
| SKBNK | 6,17 | -1,44 | 13:38:17 |
| SOKM | 53,60 | 2,68 | 13:36:07 |
| TAVHL | 275,25 | -1,52 | 13:38:22 |
| TCELL | 103,60 | 0,68 | 13:38:07 |
| THYAO | 301,25 | 0,08 | 13:38:14 |
| TKFEN | 230,90 | -0,56 | 13:38:20 |
| TOASO | 267,50 | 0,28 | 13:38:21 |
| TRALT | 48,22 | -1,79 | 13:38:18 |
| TRENJ | 93,20 | -1,22 | 13:36:34 |
| TRMET | 127,00 | -0,86 | 13:38:17 |
| TSKB | 10,89 | 0,00 | 13:38:28 |
| TTKOM | 53,55 | 1,13 | 13:38:22 |
| TUKAS | 1,99 | 0,00 | 13:38:07 |
| TUPRS | 369,50 | 0,20 | 13:38:13 |
| TURSG | 6,19 | -0,32 | 13:38:01 |
| ULKER | 92,15 | 1,15 | 13:38:18 |
| VAKBN | 30,80 | 0,00 | 13:38:11 |
| VESTL | 21,52 | -2,54 | 13:38:15 |
| YKBNK | 35,10 | 0,52 | 13:38:09 |
| ZOREN | 2,25 | -0,88 | 13:37:17 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.