... ...
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15,74 | -0,51 | 14:06:10 |
AGHOL | 273,75 | 0,27 | 14:05:39 |
AKBNK | 70,25 | -0,14 | 14:06:20 |
AKSA | 9,36 | -0,11 | 14:06:24 |
AKSEN | 34,88 | 0,63 | 14:06:24 |
ALARK | 90,30 | 0,89 | 14:06:19 |
ALFAS | 44,96 | -0,18 | 14:04:50 |
ALTNY | 83,30 | -0,42 | 14:06:32 |
ANSGR | 88,40 | 0,23 | 14:05:48 |
ARCLK | 128,50 | 0,71 | 14:06:37 |
ASELS | 153,10 | 0,39 | 14:06:35 |
ASTOR | 94,75 | 0,37 | 14:06:31 |
AVPGY | 65,45 | -0,23 | 14:06:28 |
BALSU | 20,82 | 5,36 | 14:06:30 |
BERA | 14,93 | -0,13 | 14:06:28 |
BIMAS | 496,75 | -0,45 | 14:06:36 |
BINHO | 196,20 | -0,15 | 14:06:07 |
BRSAN | 333,25 | -0,52 | 14:05:48 |
BRYAT | 1.895,00 | 0,42 | 14:05:34 |
BSOKE | 14,00 | -0,71 | 14:06:19 |
BTCIM | 4,45 | -0,45 | 14:05:22 |
CANTE | 1,61 | 0,00 | 14:06:35 |
CCOLA | 51,55 | 0,98 | 14:06:35 |
CIMSA | 51,65 | -1,81 | 14:06:19 |
CLEBI | 1.700,00 | 4,10 | 14:06:07 |
CWENE | 16,74 | -0,71 | 14:05:48 |
DOAS | 185,60 | 1,31 | 14:06:25 |
DOHOL | 15,98 | 0,25 | 14:05:48 |
DSTKF | 369,00 | -0,14 | 14:06:18 |
EFORC | 129,30 | 1,73 | 14:02:09 |
EGEEN | 7.532,50 | 0,43 | 14:04:23 |
EKGYO | 19,03 | 0,16 | 14:05:55 |
ENERY | 7,22 | 0,28 | 14:05:48 |
ENJSA | 62,30 | -0,16 | 14:06:19 |
ENKAI | 65,10 | 0,31 | 14:06:16 |
EREGL | 27,34 | 0,29 | 14:06:16 |
EUPWR | 31,86 | 0,38 | 14:06:25 |
FENER | 14,25 | 0,99 | 14:06:08 |
FROTO | 97,45 | 1,14 | 14:06:35 |
GARAN | 142,60 | 0,49 | 14:06:31 |
GENIL | 164,40 | 2,75 | 14:06:18 |
GESAN | 46,18 | -2,78 | 14:06:23 |
GLRMK | 135,70 | 3,35 | 14:06:05 |
GRSEL | 265,25 | -0,66 | 14:05:56 |
GRTHO | 377,00 | 0,40 | 14:04:36 |
GSRAY | 1,26 | 0,00 | 14:06:19 |
GUBRF | 239,60 | -1,36 | 14:06:37 |
HALKB | 26,98 | 0,90 | 14:06:20 |
HEKTS | 3,42 | -1,16 | 14:06:27 |
IEYHO | 14,45 | 1,47 | 14:06:28 |
IPEKE | 60,20 | 2,47 | 14:06:25 |
ISCTR | 14,92 | -0,20 | 14:06:34 |
ISMEN | 40,50 | 2,90 | 14:06:08 |
KCAER | 13,50 | -0,37 | 14:05:53 |
KCHOL | 166,00 | 1,59 | 14:06:33 |
KONTR | 21,90 | 0,83 | 14:06:05 |
KOZAA | 82,45 | 1,54 | 14:06:33 |
KOZAL | 24,56 | 1,40 | 14:06:18 |
KRDMD | 25,82 | -1,22 | 14:06:32 |
KTLEV | 8,18 | 1,61 | 14:05:45 |
KUYAS | 66,70 | 2,30 | 14:06:04 |
LMKDC | 28,74 | -0,90 | 14:05:46 |
MAGEN | 36,78 | 2,62 | 14:06:16 |
MAVI | 44,10 | -1,34 | 14:06:19 |
MGROS | 485,75 | -0,82 | 14:06:20 |
MIATK | 31,56 | -0,38 | 14:05:09 |
MPARK | 361,75 | -1,03 | 14:06:24 |
OBAMS | 59,40 | -1,00 | 14:06:30 |
ODAS | 5,25 | 0,38 | 14:04:38 |
OTKAR | 451,50 | 3,85 | 14:05:42 |
OYAKC | 24,60 | -0,57 | 14:06:04 |
PASEU | 84,90 | -0,47 | 14:06:06 |
PETKM | 17,71 | 0,80 | 14:06:07 |
PGSUS | 264,00 | 0,48 | 14:06:31 |
RALYH | 110,40 | -4,83 | 14:06:20 |
REEDR | 9,00 | -5,36 | 14:06:02 |
SAHOL | 90,80 | -1,30 | 14:06:30 |
SASA | 3,23 | -0,31 | 14:06:25 |
SISE | 36,26 | 0,67 | 14:05:42 |
SKBNK | 7,05 | -1,81 | 14:06:24 |
SMRTG | 30,84 | 1,45 | 14:06:30 |
SOKM | 35,52 | 0,00 | 14:06:20 |
TABGD | 196,10 | 2,56 | 14:02:29 |
TAVHL | 274,25 | 0,64 | 14:05:38 |
TCELL | 93,60 | -0,11 | 14:06:37 |
THYAO | 294,75 | 1,29 | 14:06:08 |
TKFEN | 110,50 | 1,47 | 14:06:25 |
TOASO | 214,10 | 0,56 | 14:06:31 |
TSKB | 13,51 | -0,37 | 14:06:21 |
TTKOM | 58,65 | 0,17 | 14:06:22 |
TTRAK | 608,50 | 2,01 | 14:06:31 |
TUPRS | 155,20 | 3,33 | 14:06:35 |
TUREX | 10,91 | -3,02 | 14:06:19 |
TURSG | 8,37 | 0,24 | 14:05:48 |
ULKER | 110,90 | -0,18 | 14:05:51 |
VAKBN | 28,02 | 0,72 | 14:06:07 |
VESTL | 36,30 | 0,11 | 14:05:57 |
YEOTK | 38,72 | -0,05 | 14:06:33 |
YKBNK | 34,34 | 0,23 | 14:06:33 |
ZOREN | 3,13 | 0,00 | 14:04:48 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15,74 | -0,51 | 14:06:10 |
AGHOL | 273,75 | 0,27 | 14:05:39 |
AKBNK | 70,25 | -0,14 | 14:06:20 |
AKSA | 9,36 | -0,11 | 14:06:24 |
AKSEN | 34,88 | 0,63 | 14:06:24 |
ALARK | 90,30 | 0,89 | 14:06:19 |
ALFAS | 44,96 | -0,18 | 14:04:50 |
ALTNY | 83,30 | -0,42 | 14:06:32 |
ANSGR | 88,40 | 0,23 | 14:05:48 |
ARCLK | 128,50 | 0,71 | 14:06:37 |
ASELS | 153,10 | 0,39 | 14:06:35 |
ASTOR | 94,75 | 0,37 | 14:06:31 |
AVPGY | 65,45 | -0,23 | 14:06:28 |
BALSU | 20,82 | 5,36 | 14:06:30 |
BERA | 14,93 | -0,13 | 14:06:28 |
BIMAS | 496,75 | -0,45 | 14:06:36 |
BINHO | 196,20 | -0,15 | 14:06:07 |
BRSAN | 333,25 | -0,52 | 14:05:48 |
BRYAT | 1.895,00 | 0,42 | 14:05:34 |
BSOKE | 14,00 | -0,71 | 14:06:19 |
BTCIM | 4,45 | -0,45 | 14:05:22 |
CANTE | 1,61 | 0,00 | 14:06:35 |
CCOLA | 51,55 | 0,98 | 14:06:35 |
CIMSA | 51,65 | -1,81 | 14:06:19 |
CLEBI | 1.700,00 | 4,10 | 14:06:07 |
CWENE | 16,74 | -0,71 | 14:05:48 |
DOAS | 185,60 | 1,31 | 14:06:25 |
DOHOL | 15,98 | 0,25 | 14:05:48 |
DSTKF | 369,00 | -0,14 | 14:06:18 |
EFORC | 129,30 | 1,73 | 14:02:09 |
EGEEN | 7.532,50 | 0,43 | 14:04:23 |
EKGYO | 19,03 | 0,16 | 14:05:55 |
ENERY | 7,22 | 0,28 | 14:05:48 |
ENJSA | 62,30 | -0,16 | 14:06:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 65,10 | 0,31 | 14:06:16 |
EREGL | 27,34 | 0,29 | 14:06:16 |
EUPWR | 31,86 | 0,38 | 14:06:25 |
FENER | 14,25 | 0,99 | 14:06:08 |
FROTO | 97,45 | 1,14 | 14:06:35 |
GARAN | 142,60 | 0,49 | 14:06:31 |
GENIL | 164,40 | 2,75 | 14:06:18 |
GESAN | 46,18 | -2,78 | 14:06:23 |
GLRMK | 135,70 | 3,35 | 14:06:05 |
GRSEL | 265,25 | -0,66 | 14:05:56 |
GRTHO | 377,00 | 0,40 | 14:04:36 |
GSRAY | 1,26 | 0,00 | 14:06:19 |
GUBRF | 239,60 | -1,36 | 14:06:37 |
HALKB | 26,98 | 0,90 | 14:06:20 |
HEKTS | 3,42 | -1,16 | 14:06:27 |
IEYHO | 14,45 | 1,47 | 14:06:28 |
IPEKE | 60,20 | 2,47 | 14:06:25 |
ISCTR | 14,92 | -0,20 | 14:06:34 |
ISMEN | 40,50 | 2,90 | 14:06:08 |
KCAER | 13,50 | -0,37 | 14:05:53 |
KCHOL | 166,00 | 1,59 | 14:06:33 |
KONTR | 21,90 | 0,83 | 14:06:05 |
KOZAA | 82,45 | 1,54 | 14:06:33 |
KOZAL | 24,56 | 1,40 | 14:06:18 |
KRDMD | 25,82 | -1,22 | 14:06:32 |
KTLEV | 8,18 | 1,61 | 14:05:45 |
KUYAS | 66,70 | 2,30 | 14:06:04 |
LMKDC | 28,74 | -0,90 | 14:05:46 |
MAGEN | 36,78 | 2,62 | 14:06:16 |
MAVI | 44,10 | -1,34 | 14:06:19 |
MGROS | 485,75 | -0,82 | 14:06:20 |
MIATK | 31,56 | -0,38 | 14:05:09 |
MPARK | 361,75 | -1,03 | 14:06:24 |
OBAMS | 59,40 | -1,00 | 14:06:30 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5,25 | 0,38 | 14:04:38 |
OTKAR | 451,50 | 3,85 | 14:05:42 |
OYAKC | 24,60 | -0,57 | 14:06:04 |
PASEU | 84,90 | -0,47 | 14:06:06 |
PETKM | 17,71 | 0,80 | 14:06:07 |
PGSUS | 264,00 | 0,48 | 14:06:31 |
RALYH | 110,40 | -4,83 | 14:06:20 |
REEDR | 9,00 | -5,36 | 14:06:02 |
SAHOL | 90,80 | -1,30 | 14:06:30 |
SASA | 3,23 | -0,31 | 14:06:25 |
SISE | 36,26 | 0,67 | 14:05:42 |
SKBNK | 7,05 | -1,81 | 14:06:24 |
SMRTG | 30,84 | 1,45 | 14:06:30 |
SOKM | 35,52 | 0,00 | 14:06:20 |
TABGD | 196,10 | 2,56 | 14:02:29 |
TAVHL | 274,25 | 0,64 | 14:05:38 |
TCELL | 93,60 | -0,11 | 14:06:37 |
THYAO | 294,75 | 1,29 | 14:06:08 |
TKFEN | 110,50 | 1,47 | 14:06:25 |
TOASO | 214,10 | 0,56 | 14:06:31 |
TSKB | 13,51 | -0,37 | 14:06:21 |
TTKOM | 58,65 | 0,17 | 14:06:22 |
TTRAK | 608,50 | 2,01 | 14:06:31 |
TUPRS | 155,20 | 3,33 | 14:06:35 |
TUREX | 10,91 | -3,02 | 14:06:19 |
TURSG | 8,37 | 0,24 | 14:05:48 |
ULKER | 110,90 | -0,18 | 14:05:51 |
VAKBN | 28,02 | 0,72 | 14:06:07 |
VESTL | 36,30 | 0,11 | 14:05:57 |
YEOTK | 38,72 | -0,05 | 14:06:33 |
YKBNK | 34,34 | 0,23 | 14:06:33 |
ZOREN | 3,13 | 0,00 | 14:04:48 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.