... ...
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,01 1,17 16:33:11
AKBNK 71,70 1,41 16:33:10
AKSA 10,81 -0,37 16:32:46
AKSEN 65,90 0,38 16:32:37
ALARK 108,00 0,19 16:33:11
ALFAS 33,20 -1,07 16:32:46
ALTNY 13,84 -1,91 16:32:46
ANSGR 26,00 -4,06 16:31:59
ARCLK 86,50 -0,75 16:33:09
ASELS 378,50 1,54 16:33:11
ASTOR 263,00 6,05 16:33:11
AVPGY 54,80 1,29 16:30:51
BALSU 6,85 9,42 16:33:11
BERA 11,83 -2,23 16:32:46
BIMAS 430,25 2,50 16:32:49
BRSAN 657,00 0,23 16:32:53
BRYAT 1.536,00 -2,17 16:32:22
BSOKE 12,88 -9,99 16:29:11
BTCIM 2,62 -9,97 16:32:19
CANTE 1,14 -7,32 16:32:53
CCOLA 79,65 -0,44 16:32:44
CIMSA 41,30 -0,05 16:33:08
CVKMD 13,31 -2,92 16:32:19
CWENE 22,80 -4,52 16:32:47
DOAS 154,20 -0,26 16:33:09
DOHOL 19,87 -1,63 16:32:47
ECILC 57,65 -4,87 16:32:57
EFOR 17,74 -8,56 16:32:54
EKGYO 19,07 0,32 16:33:09
ENERY 12,34 -3,97 16:33:08
ENJSA 109,10 1,02 16:32:14
ENKAI 86,50 1,35 16:33:01
EREGL 37,26 2,31 16:33:05
ESEN 2,90 -3,33 16:32:13
EUPWR 61,40 -1,52 16:33:00
EUREN 3,11 -3,72 16:31:35
FENER 2,60 0,39 16:29:37
FROTO 77,35 1,78 16:33:09
GARAN 131,30 1,08 16:32:52
GENIL 7,35 -9,93 16:29:51
GESAN 45,90 -5,09 16:32:49
GRSEL 263,25 -1,03 16:32:47
GRTHO 144,70 -9,96 16:17:34
GSRAY 0,90 -4,26 16:33:06
GUBRF 440,50 -0,68 16:32:49
HALKB 47,62 2,36 16:32:54
HEKTS 2,30 -1,71 16:33:05
IEYHO 151,00 -9,96 16:17:54
ISCTR 13,40 1,06 16:33:09
ISMEN 33,58 -0,30 16:33:10
IZENR 4,34 -9,96 16:32:41
KCHOL 220,70 2,79 16:33:06
KLRHO 38,12 -9,97 16:29:41
KRDMD 45,44 3,23 16:33:11
KTLEV 20,04 -9,97 16:32:35
KUYAS 45,78 -9,97 16:25:21
MAGEN 24,52 -9,99 16:20:06
MAVI 37,38 6,86 16:32:59
MGROS 536,50 2,19 16:33:01
MIATK 22,78 -9,96 16:32:22
MPARK 434,25 -0,57 16:32:30
OBAMS 4,27 -2,73 16:31:53
ODAS 6,62 -2,22 16:32:53
ODINE 416,25 -9,95 16:26:09
OTKAR 299,50 -1,72 16:31:41
OYAKC 20,28 0,40 16:33:07
PAHOL 1,02 -2,86 16:33:02
PASEU 49,92 -9,97 16:32:22
PATEK 17,64 -4,60 16:33:07
PETKM 21,66 1,03 16:33:02
PGSUS 150,30 1,83 16:33:01
PSGYO 2,10 -5,83 16:33:05
QUAGR 2,36 -4,84 16:28:49
RALYH 178,20 -10,00 16:32:22
REEDR 4,31 -6,51 16:32:34
SAHOL 89,60 1,76 16:33:11
SASA 2,33 -0,85 16:33:01
SELEC 191,70 -9,96 16:24:20
SISE 40,44 2,07 16:33:05
SKBNK 5,95 -2,46 16:32:09
SOKM 58,30 -0,85 16:32:27
TAVHL 277,75 0,54 16:32:50
TCELL 98,70 1,54 16:33:11
THYAO 290,25 1,66 16:33:11
TKFEN 241,30 -1,43 16:32:55
TOASO 284,00 -0,18 16:32:54
TRALT 51,45 2,49 16:33:06
TRENJ 106,40 3,91 16:33:11
TRMET 131,70 0,92 16:33:11
TSKB 10,82 -0,46 16:31:29
TTKOM 53,45 1,91 16:32:52
TUPRS 422,50 1,26 16:33:11
TURSG 6,06 -1,30 16:31:45
ULKER 86,90 -0,69 16:32:46
VAKBN 34,24 3,44 16:33:11
VESTL 22,40 -3,95 16:33:11
YKBNK 36,34 0,28 16:33:11
ZOREN 2,24 -2,18 16:32:07
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,01 1,17 16:33:11
AKBNK 71,70 1,41 16:33:10
AKSA 10,81 -0,37 16:32:46
AKSEN 65,90 0,38 16:32:37
ALARK 108,00 0,19 16:33:11
ALFAS 33,20 -1,07 16:32:46
ALTNY 13,84 -1,91 16:32:46
ANSGR 26,00 -4,06 16:31:59
ARCLK 86,50 -0,75 16:33:09
ASELS 378,50 1,54 16:33:11
ASTOR 263,00 6,05 16:33:11
AVPGY 54,80 1,29 16:30:51
BALSU 6,85 9,42 16:33:11
BERA 11,83 -2,23 16:32:46
BIMAS 430,25 2,50 16:32:49
BRSAN 657,00 0,23 16:32:53
BRYAT 1.536,00 -2,17 16:32:22
BSOKE 12,88 -9,99 16:29:11
BTCIM 2,62 -9,97 16:32:19
CANTE 1,14 -7,32 16:32:53
CCOLA 79,65 -0,44 16:32:44
CIMSA 41,30 -0,05 16:33:08
CVKMD 13,31 -2,92 16:32:19
CWENE 22,80 -4,52 16:32:47
DOAS 154,20 -0,26 16:33:09
DOHOL 19,87 -1,63 16:32:47
ECILC 57,65 -4,87 16:32:57
EFOR 17,74 -8,56 16:32:54
EKGYO 19,07 0,32 16:33:09
ENERY 12,34 -3,97 16:33:08
ENJSA 109,10 1,02 16:32:14
ENKAI 86,50 1,35 16:33:01
EREGL 37,26 2,31 16:33:05
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 2,90 -3,33 16:32:13
EUPWR 61,40 -1,52 16:33:00
EUREN 3,11 -3,72 16:31:35
FENER 2,60 0,39 16:29:37
FROTO 77,35 1,78 16:33:09
GARAN 131,30 1,08 16:32:52
GENIL 7,35 -9,93 16:29:51
GESAN 45,90 -5,09 16:32:49
GRSEL 263,25 -1,03 16:32:47
GRTHO 144,70 -9,96 16:17:34
GSRAY 0,90 -4,26 16:33:06
GUBRF 440,50 -0,68 16:32:49
HALKB 47,62 2,36 16:32:54
HEKTS 2,30 -1,71 16:33:05
IEYHO 151,00 -9,96 16:17:54
ISCTR 13,40 1,06 16:33:09
ISMEN 33,58 -0,30 16:33:10
IZENR 4,34 -9,96 16:32:41
KCHOL 220,70 2,79 16:33:06
KLRHO 38,12 -9,97 16:29:41
KRDMD 45,44 3,23 16:33:11
KTLEV 20,04 -9,97 16:32:35
KUYAS 45,78 -9,97 16:25:21
MAGEN 24,52 -9,99 16:20:06
MAVI 37,38 6,86 16:32:59
MGROS 536,50 2,19 16:33:01
MIATK 22,78 -9,96 16:32:22
MPARK 434,25 -0,57 16:32:30
OBAMS 4,27 -2,73 16:31:53
ODAS 6,62 -2,22 16:32:53
ODINE 416,25 -9,95 16:26:09
OTKAR 299,50 -1,72 16:31:41
OYAKC 20,28 0,40 16:33:07
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,02 -2,86 16:33:02
PASEU 49,92 -9,97 16:32:22
PATEK 17,64 -4,60 16:33:07
PETKM 21,66 1,03 16:33:02
PGSUS 150,30 1,83 16:33:01
PSGYO 2,10 -5,83 16:33:05
QUAGR 2,36 -4,84 16:28:49
RALYH 178,20 -10,00 16:32:22
REEDR 4,31 -6,51 16:32:34
SAHOL 89,60 1,76 16:33:11
SASA 2,33 -0,85 16:33:01
SELEC 191,70 -9,96 16:24:20
SISE 40,44 2,07 16:33:05
SKBNK 5,95 -2,46 16:32:09
SOKM 58,30 -0,85 16:32:27
TAVHL 277,75 0,54 16:32:50
TCELL 98,70 1,54 16:33:11
THYAO 290,25 1,66 16:33:11
TKFEN 241,30 -1,43 16:32:55
TOASO 284,00 -0,18 16:32:54
TRALT 51,45 2,49 16:33:06
TRENJ 106,40 3,91 16:33:11
TRMET 131,70 0,92 16:33:11
TSKB 10,82 -0,46 16:31:29
TTKOM 53,45 1,91 16:32:52
TUPRS 422,50 1,26 16:33:11
TURSG 6,06 -1,30 16:31:45
ULKER 86,90 -0,69 16:32:46
VAKBN 34,24 3,44 16:33:11
VESTL 22,40 -3,95 16:33:11
YKBNK 36,34 0,28 16:33:11
ZOREN 2,24 -2,18 16:32:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.