19,0274$% 0.1
20,5516€% 0.96
23,3321£% -0.16
1.201,00%-0,70
1.989,00%-0,50
฿%
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 59,20 | 0,42 | 16:31:34 |
AGHOL | 94,25 | -2,33 | 16:30:50 |
AKBNK | 17,97 | -0,99 | 16:31:36 |
AKFGY | 3,66 | -5,18 | 16:31:31 |
AKSA | 78,80 | -2,41 | 16:31:32 |
AKSEN | 30,52 | -1,36 | 16:31:27 |
ALARK | 71,20 | -0,42 | 16:31:27 |
ALBRK | 2,60 | -0,38 | 16:31:30 |
ALGYO | 59,60 | 1,02 | 16:30:56 |
ALKIM | 29,56 | -0,27 | 16:30:46 |
ARCLK | 121,00 | -0,90 | 16:31:36 |
ASELS | 54,30 | -2,07 | 16:31:35 |
ASUZU | 150,20 | -1,18 | 16:29:35 |
AYDEM | 14,70 | -0,14 | 16:31:16 |
BAGFS | 27,32 | -1,44 | 16:30:51 |
BASGZ | 13,90 | -1,70 | 16:30:57 |
BERA | 12,22 | 2,78 | 16:31:36 |
BIMAS | 142,20 | -0,97 | 16:31:13 |
BIOEN | 17,75 | 0,06 | 16:31:35 |
BRYAT | 745,60 | -1,89 | 16:31:36 |
BUCIM | 6,57 | -2,09 | 16:29:17 |
CCOLA | 193,40 | -2,42 | 16:31:18 |
CEMTS | 46,88 | 1,21 | 16:31:35 |
CIMSA | 104,00 | -3,35 | 16:31:24 |
DOAS | 126,30 | -0,32 | 16:31:34 |
DOHOL | 8,78 | -1,01 | 16:31:30 |
ECILC | 29,34 | -1,28 | 16:29:52 |
EGEEN | 4.900,50 | -2,52 | 16:30:42 |
EKGYO | 6,70 | -1,62 | 16:31:27 |
ENJSA | 29,04 | 1,18 | 16:31:32 |
ENKAI | 28,82 | -0,96 | 16:31:29 |
ERBOS | 130,00 | -0,23 | 16:31:09 |
EREGL | 37,18 | 0,43 | 16:31:34 |
EUREN | 10,41 | 2,66 | 16:31:33 |
FENER | 58,35 | 0,26 | 16:31:16 |
FROTO | 572,80 | 3,02 | 16:31:23 |
GARAN | 25,58 | -1,24 | 16:31:27 |
GESAN | 259,50 | -2,44 | 16:31:31 |
GLYHO | 8,86 | -3,38 | 16:31:03 |
GSDHO | 2,98 | -0,67 | 16:31:24 |
GUBRF | 201,20 | 0,85 | 16:31:35 |
GWIND | 16,44 | -1,26 | 16:31:30 |
HALKB | 11,60 | 4,22 | 16:31:25 |
HEKTS | 28,90 | 1,26 | 16:31:32 |
IPEKE | 27,58 | 0,07 | 16:31:17 |
ISCTR | 14,00 | 0,00 | 16:31:27 |
ISDMR | 37,06 | -3,84 | 16:31:31 |
ISFIN | 5,64 | -0,70 | 16:30:29 |
ISGYO | 9,77 | 0,31 | 16:31:27 |
JANTS | 110,40 | 4,15 | 16:31:07 |
KARSN | 8,67 | -3,34 | 16:31:30 |
KCAER | 15,56 | -2,26 | 16:31:19 |
KCHOL | 77,40 | 1,04 | 16:31:32 |
KERVT | 10,71 | -3,69 | 16:31:20 |
KLRHO | 18,15 | -0,93 | 16:31:11 |
KMPUR | 99,00 | 2,43 | 16:31:23 |
KONTR | 157,50 | -2,11 | 16:31:26 |
KORDS | 71,00 | 2,01 | 16:31:21 |
KOZAA | 39,16 | 0,15 | 16:31:35 |
KOZAL | 20,36 | -2,49 | 16:31:31 |
KRDMD | 18,56 | -1,75 | 16:31:34 |
KZBGY | 22,30 | -1,93 | 16:30:46 |
MAVI | 110,40 | 0,45 | 16:30:44 |
MGROS | 169,10 | 0,12 | 16:31:35 |
NTHOL | 12,08 | 2,72 | 16:31:14 |
ODAS | 6,82 | 1,19 | 16:31:33 |
OTKAR | 919,50 | 0,79 | 16:30:44 |
OYAKC | 37,76 | -2,53 | 16:31:35 |
PETKM | 14,48 | -0,07 | 16:31:28 |
PGSUS | 479,30 | -0,44 | 16:31:32 |
PSGYO | 5,88 | -1,51 | 16:31:20 |
SAHOL | 41,16 | -0,19 | 16:31:34 |
SASA | 105,90 | -0,09 | 16:31:34 |
SELEC | 35,60 | 2,89 | 16:28:23 |
SISE | 44,20 | -0,50 | 16:31:30 |
SKBNK | 2,26 | 0,00 | 16:31:11 |
SMRTG | 87,30 | -4,59 | 16:31:36 |
SNGYO | 2,97 | 1,71 | 16:31:29 |
SOKM | 28,60 | -1,45 | 16:31:30 |
TAVHL | 76,50 | -0,39 | 16:31:15 |
TCELL | 30,80 | -0,71 | 16:31:29 |
THYAO | 123,60 | -1,98 | 16:31:36 |
TKFEN | 35,06 | -0,68 | 16:31:32 |
TKNSA | 17,48 | -0,85 | 16:31:19 |
TMSN | 51,85 | -2,17 | 16:31:33 |
TOASO | 179,90 | -1,69 | 16:31:34 |
TSKB | 4,37 | -2,46 | 16:31:27 |
TSPOR | 3,60 | -1,37 | 16:30:03 |
TTKOM | 17,04 | -0,70 | 16:31:32 |
TTRAK | 509,80 | -0,18 | 16:31:28 |
TUKAS | 16,36 | -4,33 | 16:31:35 |
TUPRS | 534,00 | 0,13 | 16:31:29 |
TURSG | 9,50 | 0,00 | 16:28:37 |
ULKER | 34,38 | -3,21 | 16:31:28 |
VAKBN | 9,52 | 2,04 | 16:31:31 |
VESBE | 11,17 | -0,27 | 16:31:30 |
VESTL | 53,00 | -2,21 | 16:31:20 |
YKBNK | 10,40 | 1,17 | 16:31:35 |
YYLGD | 34,26 | -3,00 | 16:31:11 |
ZOREN | 4,71 | -2,28 | 16:31:35 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 59,20 | 0,42 | 16:31:34 |
AGHOL | 94,25 | -2,33 | 16:30:50 |
AKBNK | 17,97 | -0,99 | 16:31:36 |
AKFGY | 3,66 | -5,18 | 16:31:31 |
AKSA | 78,80 | -2,41 | 16:31:32 |
AKSEN | 30,52 | -1,36 | 16:31:27 |
ALARK | 71,20 | -0,42 | 16:31:27 |
ALBRK | 2,60 | -0,38 | 16:31:30 |
ALGYO | 59,60 | 1,02 | 16:30:56 |
ALKIM | 29,56 | -0,27 | 16:30:46 |
ARCLK | 121,00 | -0,90 | 16:31:36 |
ASELS | 54,30 | -2,07 | 16:31:35 |
ASUZU | 150,20 | -1,18 | 16:29:35 |
AYDEM | 14,70 | -0,14 | 16:31:16 |
BAGFS | 27,32 | -1,44 | 16:30:51 |
BASGZ | 13,90 | -1,70 | 16:30:57 |
BERA | 12,22 | 2,78 | 16:31:36 |
BIMAS | 142,20 | -0,97 | 16:31:13 |
BIOEN | 17,75 | 0,06 | 16:31:35 |
BRYAT | 745,60 | -1,89 | 16:31:36 |
BUCIM | 6,57 | -2,09 | 16:29:17 |
CCOLA | 193,40 | -2,42 | 16:31:18 |
CEMTS | 46,88 | 1,21 | 16:31:35 |
CIMSA | 104,00 | -3,35 | 16:31:24 |
DOAS | 126,30 | -0,32 | 16:31:34 |
DOHOL | 8,78 | -1,01 | 16:31:30 |
ECILC | 29,34 | -1,28 | 16:29:52 |
EGEEN | 4.900,50 | -2,52 | 16:30:42 |
EKGYO | 6,70 | -1,62 | 16:31:27 |
ENJSA | 29,04 | 1,18 | 16:31:32 |
ENKAI | 28,82 | -0,96 | 16:31:29 |
ERBOS | 130,00 | -0,23 | 16:31:09 |
EREGL | 37,18 | 0,43 | 16:31:34 |
EUREN | 10,41 | 2,66 | 16:31:33 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 58,35 | 0,26 | 16:31:16 |
FROTO | 572,80 | 3,02 | 16:31:23 |
GARAN | 25,58 | -1,24 | 16:31:27 |
GESAN | 259,50 | -2,44 | 16:31:31 |
GLYHO | 8,86 | -3,38 | 16:31:03 |
GSDHO | 2,98 | -0,67 | 16:31:24 |
GUBRF | 201,20 | 0,85 | 16:31:35 |
GWIND | 16,44 | -1,26 | 16:31:30 |
HALKB | 11,60 | 4,22 | 16:31:25 |
HEKTS | 28,90 | 1,26 | 16:31:32 |
IPEKE | 27,58 | 0,07 | 16:31:17 |
ISCTR | 14,00 | 0,00 | 16:31:27 |
ISDMR | 37,06 | -3,84 | 16:31:31 |
ISFIN | 5,64 | -0,70 | 16:30:29 |
ISGYO | 9,77 | 0,31 | 16:31:27 |
JANTS | 110,40 | 4,15 | 16:31:07 |
KARSN | 8,67 | -3,34 | 16:31:30 |
KCAER | 15,56 | -2,26 | 16:31:19 |
KCHOL | 77,40 | 1,04 | 16:31:32 |
KERVT | 10,71 | -3,69 | 16:31:20 |
KLRHO | 18,15 | -0,93 | 16:31:11 |
KMPUR | 99,00 | 2,43 | 16:31:23 |
KONTR | 157,50 | -2,11 | 16:31:26 |
KORDS | 71,00 | 2,01 | 16:31:21 |
KOZAA | 39,16 | 0,15 | 16:31:35 |
KOZAL | 20,36 | -2,49 | 16:31:31 |
KRDMD | 18,56 | -1,75 | 16:31:34 |
KZBGY | 22,30 | -1,93 | 16:30:46 |
MAVI | 110,40 | 0,45 | 16:30:44 |
MGROS | 169,10 | 0,12 | 16:31:35 |
NTHOL | 12,08 | 2,72 | 16:31:14 |
ODAS | 6,82 | 1,19 | 16:31:33 |
OTKAR | 919,50 | 0,79 | 16:30:44 |
OYAKC | 37,76 | -2,53 | 16:31:35 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 14,48 | -0,07 | 16:31:28 |
PGSUS | 479,30 | -0,44 | 16:31:32 |
PSGYO | 5,88 | -1,51 | 16:31:20 |
SAHOL | 41,16 | -0,19 | 16:31:34 |
SASA | 105,90 | -0,09 | 16:31:34 |
SELEC | 35,60 | 2,89 | 16:28:23 |
SISE | 44,20 | -0,50 | 16:31:30 |
SKBNK | 2,26 | 0,00 | 16:31:11 |
SMRTG | 87,30 | -4,59 | 16:31:36 |
SNGYO | 2,97 | 1,71 | 16:31:29 |
SOKM | 28,60 | -1,45 | 16:31:30 |
TAVHL | 76,50 | -0,39 | 16:31:15 |
TCELL | 30,80 | -0,71 | 16:31:29 |
THYAO | 123,60 | -1,98 | 16:31:36 |
TKFEN | 35,06 | -0,68 | 16:31:32 |
TKNSA | 17,48 | -0,85 | 16:31:19 |
TMSN | 51,85 | -2,17 | 16:31:33 |
TOASO | 179,90 | -1,69 | 16:31:34 |
TSKB | 4,37 | -2,46 | 16:31:27 |
TSPOR | 3,60 | -1,37 | 16:30:03 |
TTKOM | 17,04 | -0,70 | 16:31:32 |
TTRAK | 509,80 | -0,18 | 16:31:28 |
TUKAS | 16,36 | -4,33 | 16:31:35 |
TUPRS | 534,00 | 0,13 | 16:31:29 |
TURSG | 9,50 | 0,00 | 16:28:37 |
ULKER | 34,38 | -3,21 | 16:31:28 |
VAKBN | 9,52 | 2,04 | 16:31:31 |
VESBE | 11,17 | -0,27 | 16:31:30 |
VESTL | 53,00 | -2,21 | 16:31:20 |
YKBNK | 10,40 | 1,17 | 16:31:35 |
YYLGD | 34,26 | -3,00 | 16:31:11 |
ZOREN | 4,71 | -2,28 | 16:31:35 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.