DOLAR

28,9208$% 0.02

EURO

31,2914% 0.47

STERLİN

36,4344£% 0.29

GRAM ALTIN

1.888,03%0,23

ÇEYREK ALTIN

3.154,00%0,06

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 112,00 -2,78 18:09:55
AGHOL 190,00 1,60 18:09:54
AHGAZ 11,81 0,68 18:09:57
AKBNK 35,88 -1,70 18:09:57
AKCNS 143,00 5,30 18:09:58
AKFGY 4,25 1,67 18:09:59
AKFYE 16,85 0,30 18:09:31
AKSA 86,10 2,26 18:09:42
AKSEN 33,60 0,60 18:09:55
ALARK 99,10 3,23 18:09:49
ALBRK 4,05 0,50 18:09:58
ALFAS 104,20 9,92 18:09:59
ARCLK 135,10 1,50 18:09:59
ASELS 46,82 -1,01 18:09:56
ASTOR 106,40 4,83 18:09:59
BERA 13,25 3,19 18:09:37
BIENY 46,46 1,93 18:09:49
BIMAS 323,50 3,35 18:09:58
BRSAN 658,00 1,31 18:09:46
BRYAT 2.557,50 -2,76 18:09:45
BUCIM 7,98 0,00 18:09:51
CANTE 19,04 1,28 18:09:59
CCOLA 428,75 -0,29 18:09:58
CIMSA 32,38 1,44 18:09:46
CWENE 296,25 0,94 18:09:59
DOAS 238,10 3,30 18:09:59
DOHOL 12,37 0,24 18:09:54
ECILC 43,96 0,59 18:09:59
ECZYT 299,00 4,18 18:09:51
EGEEN 13.892,50 4,32 18:09:44
EKGYO 7,66 3,79 18:09:58
ENJSA 47,40 2,33 18:09:47
ENKAI 32,92 1,48 18:09:56
EREGL 39,90 2,84 18:09:59
EUPWR 166,70 4,12 18:09:27
EUREN 15,84 2,79 18:09:32
FROTO 810,00 2,47 18:09:54
GARAN 59,40 -1,00 18:09:56
GENIL 53,85 2,57 18:09:40
GESAN 78,45 4,88 18:09:55
GLYHO 10,83 -0,09 18:09:56
GUBRF 367,25 1,17 18:09:58
GWIND 25,20 2,86 18:09:44
HALKB 12,58 -0,24 18:09:59
HEKTS 21,90 1,39 18:09:59
IMASM 15,08 1,41 18:09:58
IPEKE 37,20 0,59 18:09:21
ISCTR 22,44 -0,97 18:09:32
ISDMR 34,42 1,29 18:09:26
ISGYO 20,32 1,09 18:09:43
ISMEN 30,66 1,52 18:08:53
IZMDC 5,47 1,48 18:09:19
KARSN 9,13 0,55 18:09:13
KAYSE 37,76 2,89 18:09:42
KCAER 28,80 3,82 18:09:38
KCHOL 142,60 0,56 18:09:56
KMPUR 65,80 1,62 18:09:22
KONTR 236,30 1,20 18:09:49
KONYA 9.762,50 1,11 18:09:08
KORDS 79,95 0,63 18:09:04
KOZAA 52,30 -0,38 18:09:57
KOZAL 22,76 0,26 18:09:15
KRDMD 23,78 2,50 18:09:34
KZBGY 19,54 3,55 18:09:57
MAVI 109,30 0,55 18:08:06
MGROS 349,00 0,43 18:09:27
MIATK 41,98 -5,71 18:09:58
ODAS 10,09 -0,20 18:09:46
OTKAR 451,25 -2,17 18:09:21
OYAKC 60,30 2,03 18:09:55
PENTA 20,70 0,88 18:08:33
PETKM 20,48 1,89 18:09:41
PGSUS 712,50 3,26 18:09:30
PSGYO 5,95 0,17 18:09:57
QUAGR 5,85 2,09 18:09:06
SAHOL 62,70 2,20 18:09:42
SASA 50,60 5,42 18:09:59
SISE 47,98 2,30 18:09:58
SKBNK 6,92 -1,14 18:09:56
SMRTG 61,20 2,26 18:09:39
SNGYO 3,04 2,01 18:08:16
SOKM 58,70 0,00 18:09:38
TAVHL 114,90 2,22 18:09:28
TCELL 58,00 0,52 18:09:59
THYAO 259,75 3,38 18:09:59
TKFEN 46,40 2,61 18:09:16
TOASO 230,40 2,72 18:09:35
TSKB 7,17 -2,32 18:09:20
TTKOM 26,34 6,30 18:09:59
TTRAK 689,00 4,31 18:09:58
TUKAS 7,55 1,48 18:09:24
TUPRS 155,00 3,40 18:09:58
ULKER 83,95 3,32 18:09:59
VAKBN 13,50 -2,03 18:09:37
VESBE 15,53 0,06 18:09:44
VESTL 54,60 0,46 18:08:01
YEOTK 204,00 3,29 18:09:28
YKBNK 19,89 -2,60 18:10:00
YYLGD 15,02 4,23 18:09:58
ZOREN 4,85 0,62 18:09:27
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 112,00 -2,78 18:09:55
AGHOL 190,00 1,60 18:09:54
AHGAZ 11,81 0,68 18:09:57
AKBNK 35,88 -1,70 18:09:57
AKCNS 143,00 5,30 18:09:58
AKFGY 4,25 1,67 18:09:59
AKFYE 16,85 0,30 18:09:31
AKSA 86,10 2,26 18:09:42
AKSEN 33,60 0,60 18:09:55
ALARK 99,10 3,23 18:09:49
ALBRK 4,05 0,50 18:09:58
ALFAS 104,20 9,92 18:09:59
ARCLK 135,10 1,50 18:09:59
ASELS 46,82 -1,01 18:09:56
ASTOR 106,40 4,83 18:09:59
BERA 13,25 3,19 18:09:37
BIENY 46,46 1,93 18:09:49
BIMAS 323,50 3,35 18:09:58
BRSAN 658,00 1,31 18:09:46
BRYAT 2.557,50 -2,76 18:09:45
BUCIM 7,98 0,00 18:09:51
CANTE 19,04 1,28 18:09:59
CCOLA 428,75 -0,29 18:09:58
CIMSA 32,38 1,44 18:09:46
CWENE 296,25 0,94 18:09:59
DOAS 238,10 3,30 18:09:59
DOHOL 12,37 0,24 18:09:54
ECILC 43,96 0,59 18:09:59
ECZYT 299,00 4,18 18:09:51
EGEEN 13.892,50 4,32 18:09:44
EKGYO 7,66 3,79 18:09:58
ENJSA 47,40 2,33 18:09:47
ENKAI 32,92 1,48 18:09:56
EREGL 39,90 2,84 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 166,70 4,12 18:09:27
EUREN 15,84 2,79 18:09:32
FROTO 810,00 2,47 18:09:54
GARAN 59,40 -1,00 18:09:56
GENIL 53,85 2,57 18:09:40
GESAN 78,45 4,88 18:09:55
GLYHO 10,83 -0,09 18:09:56
GUBRF 367,25 1,17 18:09:58
GWIND 25,20 2,86 18:09:44
HALKB 12,58 -0,24 18:09:59
HEKTS 21,90 1,39 18:09:59
IMASM 15,08 1,41 18:09:58
IPEKE 37,20 0,59 18:09:21
ISCTR 22,44 -0,97 18:09:32
ISDMR 34,42 1,29 18:09:26
ISGYO 20,32 1,09 18:09:43
ISMEN 30,66 1,52 18:08:53
IZMDC 5,47 1,48 18:09:19
KARSN 9,13 0,55 18:09:13
KAYSE 37,76 2,89 18:09:42
KCAER 28,80 3,82 18:09:38
KCHOL 142,60 0,56 18:09:56
KMPUR 65,80 1,62 18:09:22
KONTR 236,30 1,20 18:09:49
KONYA 9.762,50 1,11 18:09:08
KORDS 79,95 0,63 18:09:04
KOZAA 52,30 -0,38 18:09:57
KOZAL 22,76 0,26 18:09:15
KRDMD 23,78 2,50 18:09:34
KZBGY 19,54 3,55 18:09:57
MAVI 109,30 0,55 18:08:06
MGROS 349,00 0,43 18:09:27
MIATK 41,98 -5,71 18:09:58
ODAS 10,09 -0,20 18:09:46
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 451,25 -2,17 18:09:21
OYAKC 60,30 2,03 18:09:55
PENTA 20,70 0,88 18:08:33
PETKM 20,48 1,89 18:09:41
PGSUS 712,50 3,26 18:09:30
PSGYO 5,95 0,17 18:09:57
QUAGR 5,85 2,09 18:09:06
SAHOL 62,70 2,20 18:09:42
SASA 50,60 5,42 18:09:59
SISE 47,98 2,30 18:09:58
SKBNK 6,92 -1,14 18:09:56
SMRTG 61,20 2,26 18:09:39
SNGYO 3,04 2,01 18:08:16
SOKM 58,70 0,00 18:09:38
TAVHL 114,90 2,22 18:09:28
TCELL 58,00 0,52 18:09:59
THYAO 259,75 3,38 18:09:59
TKFEN 46,40 2,61 18:09:16
TOASO 230,40 2,72 18:09:35
TSKB 7,17 -2,32 18:09:20
TTKOM 26,34 6,30 18:09:59
TTRAK 689,00 4,31 18:09:58
TUKAS 7,55 1,48 18:09:24
TUPRS 155,00 3,40 18:09:58
ULKER 83,95 3,32 18:09:59
VAKBN 13,50 -2,03 18:09:37
VESBE 15,53 0,06 18:09:44
VESTL 54,60 0,46 18:08:01
YEOTK 204,00 3,29 18:09:28
YKBNK 19,89 -2,60 18:10:00
YYLGD 15,02 4,23 18:09:58
ZOREN 4,85 0,62 18:09:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.