... ...
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,10 1,65 17:13:02
AKBNK 71,90 1,70 17:13:59
AKSA 10,83 -0,18 17:13:46
AKSEN 66,20 0,84 17:13:58
ALARK 107,90 0,09 17:13:46
ALFAS 33,22 -1,01 17:13:58
ALTNY 14,04 -0,50 17:14:07
ANSGR 26,14 -3,54 17:14:02
ARCLK 86,85 -0,34 17:13:55
ASELS 378,25 1,48 17:14:04
ASTOR 262,00 5,65 17:14:04
BALSU 6,86 9,58 17:13:59
BERA 11,87 -1,90 17:13:38
BIMAS 431,25 2,74 17:14:04
BRSAN 656,50 0,15 17:13:37
BRYAT 1.547,00 -1,46 17:14:07
BSOKE 12,88 -9,99 17:09:46
BTCIM 2,62 -9,97 17:13:00
CANTE 1,14 -7,32 17:14:06
CCOLA 80,15 0,19 17:12:46
CIMSA 41,68 0,87 17:14:04
CVKMD 13,59 -0,88 17:14:05
CWENE 23,16 -3,02 17:13:39
DAPGM 5,32 -4,14 17:13:51
DOAS 154,70 0,06 17:14:01
DOHOL 19,85 -1,73 17:13:15
ECILC 57,85 -4,54 17:13:37
EFOR 17,61 -9,23 17:13:36
EKGYO 19,17 0,84 17:14:02
ENERY 12,40 -3,50 17:13:57
ENJSA 109,20 1,11 17:13:48
ENKAI 86,35 1,17 17:13:51
EREGL 37,32 2,47 17:14:06
ESEN 2,91 -3,00 17:13:07
EUPWR 62,80 0,72 17:13:52
EUREN 3,13 -3,10 17:13:17
FENER 2,61 0,77 17:13:57
FROTO 77,60 2,11 17:14:07
GARAN 131,70 1,39 17:13:50
GENIL 7,35 -9,93 17:13:43
GESAN 46,12 -4,63 17:13:56
GRSEL 269,50 1,32 17:13:24
GRTHO 144,70 -9,96 17:13:57
GSRAY 0,92 -2,13 17:14:01
GUBRF 441,25 -0,51 17:13:30
HALKB 47,54 2,19 17:13:15
HEKTS 2,29 -2,14 17:13:57
IEYHO 151,00 -9,96 16:42:51
ISCTR 13,41 1,13 17:14:06
ISMEN 33,66 -0,06 17:12:55
IZENR 4,34 -9,96 17:13:38
KCHOL 220,80 2,84 17:13:53
KLRHO 38,12 -9,97 17:12:33
KRDMD 45,54 3,45 17:13:53
KTLEV 20,04 -9,97 17:14:06
KUYAS 45,78 -9,97 17:10:10
MAGEN 24,52 -9,99 17:08:03
MAVI 37,52 7,26 17:13:38
MGROS 539,50 2,76 17:14:01
MIATK 22,78 -9,96 17:13:39
MPARK 437,75 0,23 17:14:04
OBAMS 4,28 -2,51 17:14:04
ODAS 6,61 -2,36 17:14:07
ODINE 416,25 -9,95 17:08:12
OTKAR 300,75 -1,31 17:13:27
OYAKC 20,34 0,69 17:14:03
PAHOL 1,02 -2,86 17:14:06
PASEU 49,92 -9,97 17:13:48
PATEK 17,28 -6,54 17:14:03
PETKM 21,66 1,03 17:13:57
PGSUS 150,40 1,90 17:14:02
PSGYO 2,10 -5,83 17:13:50
QUAGR 2,36 -4,84 17:12:50
RALYH 178,20 -10,00 17:12:09
REEDR 4,31 -6,51 17:13:52
SAHOL 89,95 2,16 17:14:06
SASA 2,32 -1,28 17:14:05
SISE 40,28 1,67 17:14:03
SKBNK 5,95 -2,46 17:13:19
SOKM 58,60 -0,34 17:13:42
TAVHL 277,25 0,36 17:13:29
TCELL 99,05 1,90 17:14:07
THYAO 291,50 2,10 17:14:06
TKFEN 239,90 -2,00 17:13:41
TOASO 284,50 0,00 17:13:19
TRALT 51,05 1,69 17:13:54
TRENJ 105,80 3,32 17:14:02
TRMET 130,20 -0,23 17:13:48
TSKB 10,85 -0,18 17:13:13
TTKOM 53,50 2,00 17:14:04
TUKAS 2,02 9,78 17:13:16
TUPRS 418,75 0,36 17:14:04
TURSG 6,10 -0,65 17:13:45
ULKER 86,90 -0,69 17:13:22
VAKBN 34,32 3,69 17:14:04
VESTL 22,40 -3,95 17:14:03
YKBNK 36,36 0,33 17:14:02
ZOREN 2,25 -1,75 17:13:50
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,10 1,65 17:13:02
AKBNK 71,90 1,70 17:13:59
AKSA 10,83 -0,18 17:13:46
AKSEN 66,20 0,84 17:13:58
ALARK 107,90 0,09 17:13:46
ALFAS 33,22 -1,01 17:13:58
ALTNY 14,04 -0,50 17:14:07
ANSGR 26,14 -3,54 17:14:02
ARCLK 86,85 -0,34 17:13:55
ASELS 378,25 1,48 17:14:04
ASTOR 262,00 5,65 17:14:04
BALSU 6,86 9,58 17:13:59
BERA 11,87 -1,90 17:13:38
BIMAS 431,25 2,74 17:14:04
BRSAN 656,50 0,15 17:13:37
BRYAT 1.547,00 -1,46 17:14:07
BSOKE 12,88 -9,99 17:09:46
BTCIM 2,62 -9,97 17:13:00
CANTE 1,14 -7,32 17:14:06
CCOLA 80,15 0,19 17:12:46
CIMSA 41,68 0,87 17:14:04
CVKMD 13,59 -0,88 17:14:05
CWENE 23,16 -3,02 17:13:39
DAPGM 5,32 -4,14 17:13:51
DOAS 154,70 0,06 17:14:01
DOHOL 19,85 -1,73 17:13:15
ECILC 57,85 -4,54 17:13:37
EFOR 17,61 -9,23 17:13:36
EKGYO 19,17 0,84 17:14:02
ENERY 12,40 -3,50 17:13:57
ENJSA 109,20 1,11 17:13:48
ENKAI 86,35 1,17 17:13:51
EREGL 37,32 2,47 17:14:06
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 2,91 -3,00 17:13:07
EUPWR 62,80 0,72 17:13:52
EUREN 3,13 -3,10 17:13:17
FENER 2,61 0,77 17:13:57
FROTO 77,60 2,11 17:14:07
GARAN 131,70 1,39 17:13:50
GENIL 7,35 -9,93 17:13:43
GESAN 46,12 -4,63 17:13:56
GRSEL 269,50 1,32 17:13:24
GRTHO 144,70 -9,96 17:13:57
GSRAY 0,92 -2,13 17:14:01
GUBRF 441,25 -0,51 17:13:30
HALKB 47,54 2,19 17:13:15
HEKTS 2,29 -2,14 17:13:57
IEYHO 151,00 -9,96 16:42:51
ISCTR 13,41 1,13 17:14:06
ISMEN 33,66 -0,06 17:12:55
IZENR 4,34 -9,96 17:13:38
KCHOL 220,80 2,84 17:13:53
KLRHO 38,12 -9,97 17:12:33
KRDMD 45,54 3,45 17:13:53
KTLEV 20,04 -9,97 17:14:06
KUYAS 45,78 -9,97 17:10:10
MAGEN 24,52 -9,99 17:08:03
MAVI 37,52 7,26 17:13:38
MGROS 539,50 2,76 17:14:01
MIATK 22,78 -9,96 17:13:39
MPARK 437,75 0,23 17:14:04
OBAMS 4,28 -2,51 17:14:04
ODAS 6,61 -2,36 17:14:07
ODINE 416,25 -9,95 17:08:12
OTKAR 300,75 -1,31 17:13:27
OYAKC 20,34 0,69 17:14:03
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,02 -2,86 17:14:06
PASEU 49,92 -9,97 17:13:48
PATEK 17,28 -6,54 17:14:03
PETKM 21,66 1,03 17:13:57
PGSUS 150,40 1,90 17:14:02
PSGYO 2,10 -5,83 17:13:50
QUAGR 2,36 -4,84 17:12:50
RALYH 178,20 -10,00 17:12:09
REEDR 4,31 -6,51 17:13:52
SAHOL 89,95 2,16 17:14:06
SASA 2,32 -1,28 17:14:05
SISE 40,28 1,67 17:14:03
SKBNK 5,95 -2,46 17:13:19
SOKM 58,60 -0,34 17:13:42
TAVHL 277,25 0,36 17:13:29
TCELL 99,05 1,90 17:14:07
THYAO 291,50 2,10 17:14:06
TKFEN 239,90 -2,00 17:13:41
TOASO 284,50 0,00 17:13:19
TRALT 51,05 1,69 17:13:54
TRENJ 105,80 3,32 17:14:02
TRMET 130,20 -0,23 17:13:48
TSKB 10,85 -0,18 17:13:13
TTKOM 53,50 2,00 17:14:04
TUKAS 2,02 9,78 17:13:16
TUPRS 418,75 0,36 17:14:04
TURSG 6,10 -0,65 17:13:45
ULKER 86,90 -0,69 17:13:22
VAKBN 34,32 3,69 17:14:04
VESTL 22,40 -3,95 17:14:03
YKBNK 36,36 0,33 17:14:02
ZOREN 2,25 -1,75 17:13:50